000 | 01928nam a2200277 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 1657095 | ||
003 | CO-BoUEC | ||
005 | 20221124200204.0 | ||
008 | 200319s2019 ck a gr 00110 spa d | ||
020 | _a9789587838763 | ||
040 |
_aCO-Bo _bspa _cCO-BoBLA _eRCAA2 |
||
043 | _as-ck--- | ||
082 | 0 | 4 |
_a551.6 _bM827 _219 |
100 | 1 |
_aMora Pacheco, Katherinne Giselle _92899 |
|
240 | 1 | 0 | _aCundinamarca-Bibliografía regional |
245 | 1 | 0 |
_aEntre sequías, heladas e inundaciones : _bclima sociedad en la Sabana de Bogotá, 1690-1870 / _cKatherine Mora Pacheco. |
260 |
_aBogotá : _bUniversidad Nacional de Colombia, _c2019. |
||
300 |
_a266 páginas : _bilustraciones ; _c28 cm. |
||
500 | _aGlosario : p. 237-238. | ||
504 | _aIncluye referencias bibliográficas. | ||
520 | 4 | _aEntre sequías, heladas e inundaciones reúne los resultados de una investigación pionera en Colombia dentro del campo de la historia climática. La autora identifica los eventos y condiciones meteorológicas "anómalas" que afectaron a los habitantes de la Sabana de Bogotá entre 1690 y 1870, vinculadas a un contexto global marcado por las erupciones volcánicas, la Pequeña Edad de Hielo y la ocurrencia de los fenómenos de El Niño y La Niña. La obra se centra en el análisis de la relación entre clima y sociedad en el largo plazo, así como en las diferentes formas de respuesta que se han dado para afrontar coyunturas relacionadas con las sequías, las heladas y las inundaciones. En esta reflexión, no se propone mostrar solamente las formas adaptativas exitosas, sino también aquellas soluciones que generaron conflictos y efectos adversos en el largo plazo. (Apartes del texto). | |
650 | 4 |
_aClimatología _z Sabana de Bogotá (Cundinamarca, Colombia) _y 1690-1870 _92900 |
|
650 |
_aCambios climáticos _z Sabana de Bogotá (Cundinamarca, Colombia) _y 1690-1870 _92901 |
||
942 |
_2ddc _cBK |
||
949 |
_ac _bc |
||
999 |
_c672 _d672 |