000 | 02118cam a2200349Ii 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | ocn962415179 | ||
003 | OCoLC | ||
005 | 20221020174623.0 | ||
008 | 161111s2016 ag fr 010 0 spa d | ||
020 | _a9789877061109 | ||
020 | _a9877061104 | ||
040 |
_aMXSCJ _bspa _erda _cMXSCJ _dDRPUC |
||
041 | 0 | _aspa | |
082 | 0 | 4 |
_a351.82 _bA154 _223 |
245 | 0 | 0 |
_aAbordaje de conflictos / _cdirector Walter Wright. |
264 | 1 |
_aBuenos Aires : _bAstrea, _c2016 |
|
300 |
_axvi, 256 páginas ; _c23 cm. |
||
336 |
_atext _btxt _2rdacontent |
||
337 |
_aunmediated _bn _2rdamedia |
||
338 |
_avolume _bnc _2rdacarrier |
||
490 | 0 | _aMediación, conciliación y arbitraje | |
504 | _aIncluye referencias bibliográficas. | ||
520 | 4 | _aRol de los ciudadanos en la prevencion de conflictos y en la construccion de la paz. Abordaje de conflictos laborales. A conciliaçao no direito brasileiro. Analise critica a partir do principio da imparcialidade. Pasado, presente y futuro de la justicia restaurativa en Mexico: transitando de una cultura gladiadora a una cultura pacificadora. Dialogo y transformacion de conflictos: experiencias del sector extractivo minero en el Peru. Conflicto criminal y justicia restaurativa desde distintos margenes de aplicacion. La formacion de los profesionales y los metodos pacificos de prevencion y resolucion de conflictos. La desobediencia civil no violenta como metodo de influencia ciudadana en las politicas publicas. El ejemplo de Thoreau. Aportes de la neurociencia para comprender el comportamiento humano en la mediacion. Colaboradores: Battello, Silvio J. - Montoya Gonzalez, Roberto - Pesqueira Leal, Jorge - Ormachea Choque, Ivan - Tellechea Vera, Sonia - Useche Aldana, Oscar. (Apartes del texto). | |
650 | 1 | 4 |
_aMediación _xSolución pacifica de controversias _vEstudios _91959 |
700 | 1 |
_aWright, Walter A., _edirector _91960 |
|
942 |
_2ddc _cBK |
||
945 | _fbks | ||
947 |
_n20161111 _p20170406 _m2 _sN |
||
948 |
_aDO _bZZ _cdrpuc _dPONTIFICIA UNIV CATOLICA MADRE Y MAESTRA |
||
948 |
_aMX _bZZ _cmxscj _dSUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACION |
||
949 |
_ib _xb _h? |
||
999 |
_c445 _d445 |